
Школски календар
Школски календар за основне школе за школску 2026/2027. годину
| Прво полугодиште - 2026. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | |
Септембар | 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |
| 2. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 3. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 4. | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 5. | 28 | 29 | 30 | ||||||
Октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | ||||
| 6. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 7. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 8. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 9. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Новембар | 1 | 18 | |||||||
| 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 12. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 13. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 14. | 30 | ||||||||
Децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | ||
| 15. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 | ||
| 18. | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Укупно наставних дана: | 84 | ||||||||
Легенда
Наставни дани
Празници који се обележавају радно без одржавања наставе (Свети Сава и Видовдан)
Школски распуст, ненаставни или нерадан дан
Дани резервисани за полагање пробног, завршног и пријемних испита
Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта
Верски празник
Недеља сећања и заједништва
Државни празници
Празници који се обележавају радно (наставни дани)
Школске активности
Број наставних дана у месецу
