
Školski kalendar
Školski kalendar za osnovne škole za školsku 2026/2027. godinu
| Prvo polugodište - 2026. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | RN | P | U | S | Č | P | S | N | |
Septembar | 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |
| 2. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 3. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 4. | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 5. | 28 | 29 | 30 | ||||||
Oktobar | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | ||||
| 6. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 7. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 8. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 9. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembar | 1 | 18 | |||||||
| 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 12. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 13. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 14. | 30 | ||||||||
Decembar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | ||
| 15. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 16. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 27 | ||
| 18. | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Ukupno nastavnih dana: | 84 | ||||||||
Legenda
Nastavni dani
Praznici koji se obeležavaju radno bez održavanja nastave (Sveti Sava i Vidovdan)
Školski raspust, nenastavni ili neradan dan
Dani rezervisani za polaganje probnog, završnog i prijemnih ispita
Završetak nastave na kraju prvog i drugog polugodišta
Verski praznik
Nedelja sećanja i zajedništva
Državni praznici
Praznici koji se obeležavaju radno (nastavni dani)
Školske aktivnosti
Broj nastavnih dana u mesecu
